您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
機火校正工 | 廣東匠星智造鋼結構有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
火校正工 | 安丘市俊宇鋼結構工程有限公司 | 濰坊 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
火焰校正 | 江蘇豐鼎鋼機有限公司 | 馬鞍山 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
矯正工 | 上海燕成鋼結構有限公司 | 鹽城 南通 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
校正 | 福州圣澤鋼結構工程有限公司 | 福州 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
火焰校正工 | 江蘇微金智能制造(集團)有限公司 | 徐州 | 8000-15000 | 10人 | |||
|
分條工組立工校正工龍門焊工 | 福建榮德升建設工程有限公司 | 莆田 | 面議 | 2人 | |||
|
機矯正火矯正 | 廣東源構業(yè)重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
機械校正,火校 | 江西華泰鋼結構有限公司 | 贛州 | 面議 | 1人 | |||
|
矯正(含火校) | 湖北荊城銀都杭蕭鋼構有限公司 | 荊州 | 5000-8000 | 20人 | |||
|
矯正工 | 泰州市始博金屬制品有限公司 | 泰州 | 10000-12000 | 3人 | |||
|
鋼結構矯正工 | 多維聯合集團股份有限公司 | 天津 | 7000-10000 | 若干人 | |||
|
組立剪板矯正工 | 河南中信鋼結構有限公司 | 鄭州 | 5000-12000 | 若干人 | |||
|
鋼結構組立矯正工 | 江蘇博強鋼結構有限公司 | 無錫 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
鋼結構校正工 | 甘肅華億鋼結構工程有限公司 | 天水 | 7000-15000 | 若干人 | |||
|
組立矯正工 | 澳能國際新材料科技(廣東)有限公司 | 珠海 | 5000-6000 | 6人 | |||
|
鋼結構矯正工 | 四川榮州東南綠建科技有限公司 | 自貢 | 3000-8000 | 4人 | |||
|
鋼結構校正工 | 南通亞元鋼結構工程有限公司 | 南通 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
矯正工 | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 江門 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
板單元焊接、校正 | 重慶綦航鋼結構工程有限公司 | 重慶 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
火焰校正工 | 廣西四為裝配式建筑有限公司 | 南寧 | 8000-10000 | 2人 |
矯正工 | 廣西藍天鋼結構工程有限公司 | 南寧 | 5000-8000 | 4人 | |||
|
埋弧焊組立矯正操作工 | 山西天維鋼結構工程有限公司 | 晉中 | 面議 | 8人 | |||
|
鋼結構校正工 | 陜西華建集團有限公司 | 咸陽 | 8000-10000 | 10人 |
矯正火焰校正工 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 5000-10000 | 3人 | |||
|
鋼結構矯正工 | 廣西天正鋼結構有限公司 | 南寧 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
校正工 | 江蘇泰得豐鋼結構建筑安裝工程有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
矯正機操作手 | 佛山市平方鋼結構有限公司 | 佛山 | 面議 | 2人 | |||
|
鋼結構校正工 | 佛山市平方鋼結構有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
矯正工 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 若干人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.dzcc30.cn為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|