您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
深化設(shè)計(jì)師 | 杭州杰瑞鋼結(jié)構(gòu)工程管理有限公司 | 浙江 | 面議 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì)師 | 東莞市奕洋鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 東莞 | 10000-12000 | 3人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì)師 | 珠海市粵鑫鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 珠海 | 8000-10000 | 2人 |
深化設(shè)計(jì)師 | 太倉華森鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作室 | 蘇州 | 面議 | 3人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 太倉華森鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作室 | 蘇州 | 面議 | 3人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 福州金強(qiáng)鋼構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)有限公司 | 福州 | 6000-12000 | 6人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 福建亙鴻鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 龍巖 | 5000-12000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 廣東省琴科綠色建筑有限公司 | 珠海 | 4000-20000 | 若干人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 鄭州昌嘉工程技術(shù)有限公司 | 鄭州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 山東舜尊建設(shè)工程有限公司鋼結(jié)構(gòu)分公司 | 濟(jì)南 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
深化設(shè)計(jì)師 | 織金黔禹工程技術(shù)服務(wù)工作室 | 黔南 | 面議 | 若干人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 安徽博晟翔科金屬制品制造有限公司 | 馬鞍山 | 5000-10000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 湖南萬胤智能裝備有限公司 | 益陽 | 5000-10000 | 6人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 東莞斯迪爾建筑工程有限公司 | 珠海 衡陽 | 8000-15000 | 10人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì)師 | 陜西智鑫鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 西安 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
詳圖深化設(shè)計(jì)師 | 大竹縣三億鋼構(gòu)有限公司 | 達(dá)州 | 6000-10000 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 湖南速澤科技有限公司 | 長沙 | 5000-10000 | 5人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì)師 | 廣東安鑫工程技術(shù)有限公司 | 東莞 惠州 | 5000-10000 | 4人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 陜西吉力建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 西安 | 4000-8000 | 3人 |
鋼膜結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 上海華喜膜結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 上海 | 7000-15000 | 2人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 南寧市鋼之泰輕鋼彩板有限公司 | 南寧 | 7000-10000 | 3人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 寧波新光鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 寧波 | 面議 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 四川峻迪建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 成都 | 7000-10000 | 2人 |
深化設(shè)計(jì)師 | 江蘇豐華建筑系統(tǒng)集成有限公司 | 揚(yáng)州 | 8000-15000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 宿州寧智空間結(jié)構(gòu)有限公司 | 宿州 | 5000-10000 | 5人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 廣東盛巢鋼構(gòu)工程有限公司 | 佛山 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 揚(yáng)州三同鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 揚(yáng)州 | 7000-15000 | 4人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)圖紙深化設(shè)計(jì)師 | 廣東東莞杭鑫鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 東莞 | 6000-15000 | 3人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 湖北浩南建設(shè)工程有限公司 | 襄陽 | 8000-12000 | 3人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 杭州瑞誠鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)有限公司 | 杭州 | 5000-12000 | 若干人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.dzcc30.cn為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|