您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
數(shù)控下料剪扳工 | 廣西云投鋼結構有限公司 | 欽州 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
數(shù)控下料剪板工 | 余姚市誠明鋼結構有限公司 | 寧波 | 面議 | 2人 | |||
|
數(shù)控下料剪板工 | 天津振軍鋼構 | 天津 | 8000-12000 | 5人 | |||
|
數(shù)控剪板下料操作工 | 青島億嘉能重工科技有限公司 | 青島 | 8000-12000 | 8人 | |||
|
1埋弧焊工2氣保焊3數(shù)控下料工4剪板鉆孔工5機械、火焰矯正6鉚工7清磨工8拋丸/油漆工9起重工10行 | 湖北武冶重工有限公司 | 黃岡 | 面議 | 若干人 | |||
|
數(shù)控下料剪板工 | 內(nèi)蒙古皓豐鋼結構工程有限公司 | 包頭 | 8000-10000 | 6人 | |||
|
數(shù)控下料剪板鉆孔技工 | 福建興港發(fā)建設工程有限公司 | 漳州 | 面議 | 10人 | |||
|
剪板下料、數(shù)控下料 | 福州市銘鼎鋼結構工程有限公司 | 福州 | 5000-8000 | 6人 | |||
|
數(shù)控下料/剪板 | 開封晨盛鋼結構工程有限公司 | 安陽 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
數(shù)控下料鉆孔剪板 | 昆明盟通鋼結構工程有限公司 | 昆明 | 6000-7000 | 若干人 | |||
|
剪板數(shù)控等離子下料員 | 惠州中基生產(chǎn)部 | 惠州 | 4000-5000 | 若干人 | |||
|
數(shù)控火焰下料剪板 | 西安航霄鋼結構工程公司銅川分公司 | 西安 | 面議 | 3人 | |||
|
車間數(shù)控下料,剪板 | 沈陽天源涌鋼結構工程有限公司 | 沈陽 | 面議 | 若干人 | |||
|
數(shù)控下料.剪板機操作 | 新疆鋼結構公司 | 昌吉 | 3500-4500 | 5人 | |||
|
數(shù)控下料 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
數(shù)控下料工 | 廣西南寧市旭瑞鋼結構有限公司 | 南寧 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控下料 | 浙江瀛源建筑鋼結構科技有限公司 | 無錫 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控下料工 | 四川榮州東南綠建科技有限公司 | 自貢 | 3000-8000 | 5人 | |||
|
下料工數(shù)控火焰切割 | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 江門 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控下料 | 滁州市志明鋼結構有限公司 | 滁州 | 7000-10000 | 5人 | |||
|
數(shù)控下料激光切割人員 | 青島昊宇重工有限公司 | 青島 | 7000-10000 | 3人 |
數(shù)控下料 | 內(nèi)蒙古隆盛建設工程有限公司 | 呼和浩特 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控下料 | 湖南泰成鋼結構有限公司 | 長沙 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控下料 | 四川福興杭蕭建設有限公司 | 資陽 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
數(shù)控下料工 | 重慶綦航鋼結構工程有限公司 | 重慶 | 面議 | 5人 | |||
|
數(shù)控下料員 | 湖南金豪鋼結構有限公司 | 岳陽 | 7000-12000 | 2人 | |||
|
數(shù)控下料工 | 安徽恒菲特鋼結構有限公司 | 馬鞍山 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控激光等離子下料工 | 浙江錦繡南國科技有限公司 | 金華 | 10000-15000 | 2人 |
鋼結構廠數(shù)控下料 | 浙江天轍鋼結構有限公司 | 寧波 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
數(shù)控火焰下料工 | 長沙市三遠鋼結構有限公司 | 長沙 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) www.dzcc30.cn為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|